Производство
Двигатель
MWM
Генератор
MARELLI
Мощность
Электрическая
999 кВт
Тепловая
1108 кВт
Размеры и вес упаковки
Длина общая
14500 мм
Ширина общая
6000 мм
Высота общая
10000 мм
Рабочая масса КУ
37230 кг
Производство
Двигатель
MWM
Генератор
MARELLI
Мощность
Электрическая
999 кВт
Тепловая
1108 кВт
Размеры и вес упаковки
Длина общая
14500 мм
Ширина общая
6000 мм
Высота общая
10000 мм
Рабочая масса КУ
37230 кг
Когенерационные установки модельного ряда Quanto действительно обладают большой мощностью. Одна такая установка способно надёжно снабжать теплом целый микрорайон с количеством квартир до 250, включая прилегающий ареал начальной школы. При этом она будет генерировать столько электроэнергии, что этого хватит для удовлетворения потребностей города с населением две тысячи человек. Иные варианты применения могут быть, например, на предприятиях с большим потреблением энергии, шахтах и аналогичных.
КПД
Нагрузка, % | 60 | 75 | 100 |
КПД электрический, % | 38,8 | 41,6 | 43,0 |
КПД тепловой, % | 51,1 | 48,8 | 47,6 |
КПД общий, % | 89,9 | 90,4 | 90,6 |
Расход газа, м3/ч | 136 | 191 | 246 |
Генератор
Тип | MJB 450 LA4 |
Производитель | MARELLI |
cos ϕ | 0,8/1,0 |
КПД в рабочей точке, % | 97,3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель
Тип | TCG 2020 V12 |
Производитель | MWM |
Количество цилиндров | 12 |
Размещение цилиндров | V |
Диаметр × подъем, мм | 170/195 |
Рабочий объем, см3 | 53000 |
Степень сжатия | 13,0 : 1 |
Обороты, мин в -1 | 1500 |
Расход масла нормал / макс, г/кВтч | 0,15 |
Макс. мощность двигателя, кВт | 1027 |
Топливо, подача газа
Теплотворность, % | 34 |
Метановое число | 80 |
Давление газа, кПа | 8 / 15 |
Макс. изменение давления при колебании расхода, % | 10 |
Макс. температура газа, °C | 35 |
Пределы эмиссии
Эмиссия | NOx | CO |
КПД электрический, % | 500 | 300 |
Тепловая система
Вторичный контур
Теплоноситель | вода |
Тепловая мощность контура, кВт | 1041 |
Номинальная температура воды вход/выход, °C | 1041 |
Температура обратной воды мин/макс, °C | 40/70 |
Номинальный расход, кг/с | 12,5 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 600 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 150 |
Потеря давления при номин. протоке, кПа | 50 |
Номинальный температурный градиент, °C | 20 |
Первичный контур
Теплоноситель | вода + этиленгликоль (35%) |
Тепловая мощность контура, кВт | 1041 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 300 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 1500 |
Технологический контур
Параметры действительны, если частью поставки является охладительная установка (опция)
Теплоноситель | вода + этиленгликоль (35%) |
Тепловая мощность контура, кВт | 67 |
Номинальный расход, кг/с | 11,1 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 300 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 225 |
Масляные наполнители
Количество смазочного масла в двигателе, дм | 205 |
Объем масляного бака для дополнения в двигатель, дм3 | 510 |
Объем масляного бака для дополнения, дм | 510 |
Описание
Когенерационные установки модельного ряда Quanto действительно обладают большой мощностью. Одна такая установка способно надёжно снабжать теплом целый микрорайон с количеством квартир до 250, включая прилегающий ареал начальной школы. При этом она будет генерировать столько электроэнергии, что этого хватит для удовлетворения потребностей города с населением две тысячи человек. Иные варианты применения могут быть, например, на предприятиях с большим потреблением энергии, шахтах и аналогичных.
Технические характеристики
КПД
Нагрузка, % | 60 | 75 | 100 |
КПД электрический, % | 38,8 | 41,6 | 43,0 |
КПД тепловой, % | 51,1 | 48,8 | 47,6 |
КПД общий, % | 89,9 | 90,4 | 90,6 |
Расход газа, м3/ч | 136 | 191 | 246 |
Пределы эмиссии
Эмиссия | NOx | CO |
КПД электрический, % | 500 | 300 |
Тепловая система
Вторичный контур
Теплоноситель | вода |
Тепловая мощность контура, кВт | 1041 |
Номинальная температура воды вход/выход, °C | 1041 |
Температура обратной воды мин/макс, °C | 40/70 |
Номинальный расход, кг/с | 12,5 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 600 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 150 |
Потеря давления при номин. протоке, кПа | 50 |
Номинальный температурный градиент, °C | 20 |
Первичный контур
Теплоноситель | вода + этиленгликоль (35%) |
Тепловая мощность контура, кВт | 1041 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 300 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 1500 |
Технологический контур
Параметры действительны, если частью поставки является охладительная установка (опция)
Теплоноситель | вода + этиленгликоль (35%) |
Тепловая мощность контура, кВт | 67 |
Номинальный расход, кг/с | 11,1 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 300 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 225 |
Масляные наполнители
Количество смазочного масла в двигателе, дм | 205 |
Объем масляного бака для дополнения в двигатель, дм3 | 510 |
Объем масляного бака для дополнения, дм | 510 |
Генератор
Тип | MJB 450 LA4 |
Производитель | MARELLI |
cos ϕ | 0,8/1,0 |
КПД в рабочей точке, % | 97,3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель
Тип | TCG 2020 V12 |
Производитель | MWM |
Количество цилиндров | 12 |
Размещение цилиндров | V |
Диаметр × подъем, мм | 170/195 |
Рабочий объем, см3 | 53000 |
Степень сжатия | 13,0 : 1 |
Обороты, мин в -1 | 1500 |
Расход масла нормал / макс, г/кВтч | 0,15 |
Макс. мощность двигателя, кВт | 1027 |
Топливо, подача газа
Теплотворность, % | 34 |
Метановое число | 80 |
Давление газа, кПа | 8 / 15 |
Макс. изменение давления при колебании расхода, % | 10 |
Макс. температура газа, °C | 35 |
Документация
У вас остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию
Наш манеджер свяжется с вами в ближайшее время. Либо позвоните нам по телефону: