Производство
Двигатель
TEDOM
Генератор
LEROY SOMER
Мощность
Электрическая
81 кВт
Тепловая
120 кВт
Размеры и вес упаковки
Длина общая
5400 мм
Ширина общая
2500 мм
Высота общая
6800 мм
Рабочая масса КУ
8265 кг
Производство
Двигатель
TEDOM
Генератор
LEROY SOMER
Мощность
Электрическая
81 кВт
Тепловая
120 кВт
Размеры и вес упаковки
Длина общая
5400 мм
Ширина общая
2500 мм
Высота общая
6800 мм
Рабочая масса КУ
8265 кг
Когенерационные установки Cento Вы можете найти, прежде всего, в зданиях с большим потреблением энергии, таких как, например, больницы, школы, гостиницы, аквапарки или конференц-центры. Продуманная конструкция, вариабельное исполнение и широкий диапазон мощностей – именно эти свойства позволяют нам инсталлировать наши установки везде в местах, где это необходимо.
КПД
Нагрузка, % | 60 | 75 | 100 |
КПД электрический, % | 28,8 | 33,1 | 35,1 |
КПД тепловой, % | 58,6 | 54,2 | 52,2 |
КПД общий, % | 87,4 | 87,3 | 87,3 |
Расход газа, м3/ч | 14,9 | 19,4 | 24,4 |
Генератор
Тип | LSA 44.3 L10 |
Производитель | LEROY SOMER |
cos ϕ | 1,0 |
КПД в рабочей точке, % | 94,7 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель
Тип | TG 85 G5V NX 86 |
Производитель | TEDOM |
Количество цилиндров | 6 |
Размещение цилиндров | линейное |
Диаметр × подъем, мм | 130/150 |
Рабочий объем, см3 | 11946 |
Степень сжатия | 12 : 1 |
Обороты, мин в -1 | 1500 |
Расход масла нормал / макс, г/кВтч | 0,3 / 0,5 |
Макс. мощность двигателя, кВт | 86 |
Топливо, подача газа
Теплотворность, % | 34 |
Метановое число | 80 |
Давление газа, кПа | 2 / 10 |
Макс. изменение давления при колебании расхода, % | 10 |
Макс. температура газа, °C | 35 |
Пределы эмиссии
Эмиссия | NOx | CO |
КПД электрический, % | 500 | 650 |
Тепловая система
Вторичный контур
Теплоноситель | вода |
Тепловая мощность контура, кВт | 120 |
Номинальная температура воды вход/выход, °C | 70/90 |
Температура обратной воды мин/макс, °C | 40/70 |
Номинальный расход, кг/с | 1,5 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 600 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 30 |
Потеря давления при номин. протоке, кПа | 25 |
Номинальный температурный градиент, °C | 20 |
Первичный контур
Параметры действительны, если частью поставки является охладительная установка (опция)
Тепловая мощность контура, кВт | 120 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 250 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 200 |
Масляные наполнители
Количество смазочного масла в двигателе, дм | 56 |
Объем масляного бака для дополнения в двигатель, дм3 | 125 |
Объем масляного бака для дополнения, дм | 125 |
Описание
Когенерационные установки Cento Вы можете найти, прежде всего, в зданиях с большим потреблением энергии, таких как, например, больницы, школы, гостиницы, аквапарки или конференц-центры. Продуманная конструкция, вариабельное исполнение и широкий диапазон мощностей – именно эти свойства позволяют нам инсталлировать наши установки везде в местах, где это необходимо.
Технические характеристики
КПД
Нагрузка, % | 60 | 75 | 100 |
КПД электрический, % | 28,8 | 33,1 | 35,1 |
КПД тепловой, % | 58,6 | 54,2 | 52,2 |
КПД общий, % | 87,4 | 87,3 | 87,3 |
Расход газа, м3/ч | 14,9 | 19,4 | 24,4 |
Пределы эмиссии
Эмиссия | NOx | CO |
КПД электрический, % | 500 | 650 |
Тепловая система
Вторичный контур
Теплоноситель | вода |
Тепловая мощность контура, кВт | 120 |
Номинальная температура воды вход/выход, °C | 70/90 |
Температура обратной воды мин/макс, °C | 40/70 |
Номинальный расход, кг/с | 1,5 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 600 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 30 |
Потеря давления при номин. протоке, кПа | 25 |
Номинальный температурный градиент, °C | 20 |
Первичный контур
Параметры действительны, если частью поставки является охладительная установка (опция)
Тепловая мощность контура, кВт | 120 |
Макс. рабочее давлениe, кПа | 250 |
Объем воды в контуре КУ, дм3 | 200 |
Масляные наполнители
Количество смазочного масла в двигателе, дм | 56 |
Объем масляного бака для дополнения в двигатель, дм3 | 125 |
Объем масляного бака для дополнения, дм | 125 |
Генератор
Тип | LSA 44.3 L10 |
Производитель | LEROY SOMER |
cos ϕ | 1,0 |
КПД в рабочей точке, % | 94,7 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель
Тип | TG 85 G5V NX 86 |
Производитель | TEDOM |
Количество цилиндров | 6 |
Размещение цилиндров | линейное |
Диаметр × подъем, мм | 130/150 |
Рабочий объем, см3 | 11946 |
Степень сжатия | 12 : 1 |
Обороты, мин в -1 | 1500 |
Расход масла нормал / макс, г/кВтч | 0,3 / 0,5 |
Макс. мощность двигателя, кВт | 86 |
Топливо, подача газа
Теплотворность, % | 34 |
Метановое число | 80 |
Давление газа, кПа | 2 / 10 |
Макс. изменение давления при колебании расхода, % | 10 |
Макс. температура газа, °C | 35 |
Документация
У вас остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию
Наш манеджер свяжется с вами в ближайшее время. Либо позвоните нам по телефону: